Single layer of steel wiree braided rubber hose Three layers of steel wire braided hose technology parameters Hose specificationNominal diameterHose diametermmEnhancement layer outer diametermmReference diametermmPressure of workMPaBurst pressureMPaMinimum bending radiusmmHose theoretical weightK......

Hose specification | Nominal diameter | Hose diameter mm | Enhancement layer outer diameter mm | Reference diameter mm | Pressure of work MPa | Burst pressure MPa | Minimum bending radius mm | Hose theoretical weight Kg/m | |
| mm | In | ||||||||
| 603ZY-0803 | 8 | 5/16 | 8+0.5 | 16.8±0.2 | 20±0.3 | 88 | 220 | 115 | 0.68 |
| 603ZY-1003 | 10 | 3/8 | 10+0.1 | 19±0.2 | 22.3±0.3 | 66 | 165 | 130 | 0.87 |
| 603ZY-1303 | 13 1/2 | 13+0.5 | 23±0.2 | 26±0.3 | 58 | 145 | 180 | 0.96 | |
| 603ZY-1603 | 16 5/8 | 16+0.7 | 25±0.2 | 29±0.3 | 50 | 125 | 200 | 1.2 | |
| 603ZY-1903 | 19 3/4 | 19+0.8 | 29.2±0.2 | 32.8±0.3 | 38.8 | 97 | 240 | 1.4 | |
| 602ZY-2203 | 22 7/8 | 22+0.5 | 32±0.2 | 35±0.3 | 34 | 85 | 280 | 1.6 | |
| 603ZY-2503 | 25 1 | 25+1.4 | 35.5±0.2 | 39±0.3 | 32.5 | 81 | 300 | 1.8 | |
| 603ZY-3203 | 32 1-1/4 | 32+1.0 | 42.5±0.2 | 47±0.3 | 24.5 | 61 | 420 | 2.1 | |
| 603ZY-3803 | 38 1-1/2 | 38+1.3 | 48.3±0.2 | 53±0.3 | 18 | 45 | 500 | 2.63 | |
| 603ZY-5103 | 51 2 | 51+1.0 | 61.8±0.2 | 66±0.3 | 14 | 35 | 630 | 3.03 | |
Hose Pecification | Nominal diameter | Hose diameter mm | Enhancement layer outer diameter mm | Reference diameter mm | Pressure of work MPa | Burst pressure MPa | Minimum bending radius mm | Hose theoretical weight Kg/m | |
mm | In | ||||||||
| 602ST-0601 | 6 | 1/4 | 6.1~7 | 10.6~11.7 | 15.1~16.7 | 22.5 | 90 | 100 | 0.27 |
| 602ST-0801 | 8 | 5/16 | 7.7~8.5 | 12.1~13.3 | 16.7~18.3 | 21.5 | 86 | 115 | 0.33 |
| 602ST-1001 | 10 3/8 | 9.3~10.1 | 14.5~15.7 | 19~20.6 | 18 | 72 | 130 | 0.36 | |
| 602ST-1301 | 13 1/2 | 12.3~13.5 | 17.5~19.1 | 22.2~23.8 | 16 | 64 | 180 | 0.52 | |
| 602ST-1601 | 16 5/8 | 15.6~16.7 | 20.6~22.2 | 25.4~27 | 13 | 52 | 200 | 0.59 | |
| 602ST-1901 | 19 3/4 | 18.6~19.8 | 24.6~26.2 | 29.4~31 | 10.5 | 42 | 240 | 0.71 | |
| 602ST-2201 | 22 7/8 | 21.6~22.5 | 27.8~29.2 | 32.5~34.1 | 9 | 36 | 280 | 0.8 | |
| 602ST-2501 | 25 1 | 25~26.4 | 32.5~34.1 | 36.9~39.3 | 8.7 | 36 | 300 | 0.91 | |
| 602ST-3201 | 32 1-1/4 | 31.4~33 | 39.1~41.7 | 44.4~47.6 | 6.2 | 26 | 420 | 0.99 | |
| 602ST-3801 | 38 1-1/2 | 37.7~39.3 | 45.6~48 | 50.8~54 | 5 | 20 | 500 | 1.23 | |
| 602ST-5101 | 51 2 | 50.4~52.0 | 58.7~61.9 | 65.1~68.3 | 4 | 16 | 630 | 1.78 | |
| Hose pecification | Nominal diameter | Hose diameter mm | Enhancement layer outer diameter mm | Reference diameter mm | Pressure of work MPa | Burst pressure MPa | Minimum bending radius mm | Hose theoretical weight Kg/m | |
mm | In | ||||||||
| 602ST-0602 | 6 | 1/4 | 6.1~7 | 12.1~13.3 | 16.7~18.3 | 40 | 160 | 100 | 0.41 |
| 602ST-0802 | 8 | 5/16 | 7.7~8.5 | 13.7~14.9 | 18.3~19.9 | 35 | 140 | 115 | 0.5 |
| 602ST-1002 | 10 3/8 | 9.3~10.1 | 16.1~17.3 | 20.6~2.2 | 33 | 132 | 130 | 0.6 | |
| 602ST-1302 | 13 1/2 | 12.3~13.5 | 19~20.6 | 23.8~25.4 | 27.5 | 110 | 180 | 0.71 | |
| 602ST-1602 | 16 5/8 | 15.6~16.7 | 22.2~23.8 | 27~28.6 | 25 | 100 | 200 | 0.88 | |
| 602ST-1902 | 19 3/4 | 18.6~19.8 | 26.2~27.8 | 31~32.6 | 21.5 | 86 | 240 | 1.03 | |
| 602ST-2202 | 22 7/8 | 21.6~22.5 | 29.4~31 | 34.1~35.7 | 18 | 72 | 280 | 1.22 | |
| 602ST-2502 | 25 1 | 25~26.4 | 34.1~35.7 | 38.5~40.9 | 16.5 | 66 | 300 | 1.31 | |
| 602ST-3202 | 32 1-1/4 | 31.4~33 | 43.2~45.7 | 49.2~52.4 | 12.5 | 50 | 420 | 1.46 | |
| 602ST-3802 | 38 1-1/2 | 37.7~39.3 | 49.6~52 | 55.6~58.8 | 9 | 36 | 500 | 2.1 | |
| 602ST-5102 | 51 2 | 50.4~52.0 | 62.3~64.7 | 68.2~71.4 | 8 | 32 | 630 | 2.5 | |
Hose specification | Nominal diameter | Hose diameter mm | Enhancement layer outer diameter mm | Reference diameter mm | Pressure of work MPa | Burst pressure MPa | Minimum bending radius mm | Hose theoretical weight Kg/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602SN-0601 | 6 | 1/4 | 6.1~7 | 10.6~11.7 | 14.1 | 22.5 | 90 | 100 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602SN-0801 | 8 | 5/16 | 7.7~8.5 | 12.1~13.3 | 15.7 | 21.5 | 86 | 115 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602SN-1001 | 10 3/8 | 9.3~10.1 | 14.5~15.7 | 18.1 | 18 | 72 | 130 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602SN-1301 | 13 1/2 | 12.3~13.5 | 17.5~19.1 | 21.5 | 16 | 64 | 180 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602SN-1601 | 16 5/8 | 15.6~16.7 | 20.6~22.2 | 24.7 | 13 | 52 | 200 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602SN-1901 | 19 3/4 | 18.6~19.8 | 24.6~22.2 | 28.6 | 10.5 | 42 | 240 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602SN-2201 | 22 7/8 | 21.6~22.5 | 27.8~29.2 | 29 | 9 | 36 | 280 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602SN-2501 | 25 1 | 25~26.4 | 32.5~34.1 | 36.6 | 8.7 | 36 | 300 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602SN-3201 | 32 1-1/4 | 31.4~33 | 39.1~41.7 | 44.8 | 6.2 | 26 | 420 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602SN-3801 | 38 1-1/2 | 37.7~39.3 | 45.6~48 | 52.1 | 5 | 20 | 500 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602SN-5101 | 51 2 | 50.4~52.0 | 58.7~61.9 | 65.9 | 4 | 16 | 630 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two layers of steel wire braided hose technology parameters
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hose Specification | Nominal diameter | Hose diameter mm | Enhancement layer outer diameter mm | Reference diameter mm | Pressure of work MPa | Burst pressure MPa | Minimum bending radius mm | Hose Theoretical Weight Kg/m | |
| mm | In | ||||||||
| 603ZY-0601 | 6 | 1/4 | 6+1.0 | 11.6±0.2 | 14.5±0.3 | 32 | 80 | 100 | 0.27 |
| 603ZY-0801 | 8 | 5/16 | 8+0.5 | 13.4±0.2 | 16.5±0.3 | 28 | 70 | 115 | 0.33 |
| 603ZY-1001 | 10 3/8 | 10+0.1 | 15.4±0.2 | 18±0.3 | 25.6 | 64 | 130 | 0.36 | |
| 603ZY-1301 | 13 1/2 | 13+0.5 | 19.6±0.2 | 23±0.3 | 22.4 | 56 | 180 | 0.52 | |
| 603ZY-1601 | 16 5/8 | 16+0.7 | 22.3±0.2 | 25.5±0.3 | 16.8 | 42 | 200 | 0.59 | |
| 603ZY-1901 | 19 3/4 | 19+0.8 | 25.8±0.2 | 29±0.3 | 14.4 | 36 | 240 | 0.71 | |
| 602ZY-2201 | 22 7/8 | 22+0.5 | 28±0.2 | 31.5±0.3 | 12.8 | 32 | 280 | 0.8 | |
| 603ZY-2501 | 25 1 | 25+1.4 | 32.1±0.2 | 35.5±0.3 | 11.2 | 28 | 300 | 0.91 | |
| 603ZY-3201 | 32 1-1/4 | 32+1.0 | 39.1±0.2 | 42±0.3 | 9 | 22.5 | 420 | 0.99 | |
| 603ZY-3801 | 38 1-1/2 | 38+1.3 | 44.9±0.2 | 47.9±0.3 | 7 | 17.5 | 500 | 1.23 | |
| 603ZY-5101 | 51 2 | 51+1.0 | 58.2±0.2 | 62.8±0.3 | 3 | 7.5 | 630 | 1.78 | |
Hoses Pecification | Nominal Diameter mm in | Hose diameter mm | Enhancement layer outer diameter mm | Reference diameter mm | Pressure of work MPa | Burst pressure MPa | Minimum bending radius mm | Hose theoretical weight Kg/m | |
| 603ZY-0602 | 6 | 1/4 | 6+1.0 | 13.4±0.2 | 16.5±0.3 | 60 | 150 | 100 | 0.41 |
| 603ZY-0802 | 8 | 5/16 | 8+0.5 | 15.2±0.2 | 18±0.3 | 48 | 120 | 115 | 0.5 |
| 603ZY-1002 | 10 3/8 | 10+0.1 | 17.2±0.2 | 20.5±0.3 | 40 | 100 | 130 | 0.6 | |
| 603ZY-1302 | 13 1/2 | 13+0.5 | 21.4±0.2 | 24±0.3 | 36 | 90 | 180 | 0.71 | |
| 603ZY-1602 | 16 5/8 | 16+0.7 | 24±0.2 | 27±0.3 | 34 | 85 | 200 | 0.88 | |
| 603ZY-1902 | 19 3/4 | 19+0.8 | 27.5±0.2 | 30.5±0.3 | 25 | 62 | 240 | 1.03 | |
| 602ZY-2202 | 22 7/8 | 22+0.5 | 29.7±0.2 | 33.5±0.3 | 22 | 55 | 280 | 1.22 | |
| 603ZY-2502 | 25 1 | 25+1.4 | 33.8±0.2 | 37±0.3 | 21 | 52.5 | 300 | 1.31 | |
| 603ZY-3202 | 32 1-1/4 | 32+1.0 | 40.8±0.2 | 44±0.3 | 17 | 42.5 | 420 | 1.46 | |
| 603ZY-3802 | 38 1-1/2 | 38+1.3 | 46.6±0.2 | 50.5±0.3 | 14 | 35 | 500 | 2.1 | |
| 603ZY-5102 | 51 2 | 51+1.0 | 60±0.2 | 64.8±0.3 | 8 | 20 | 630 | 2.5 | |
Hose specification | Nominal diameter | Hose diameter mm | Enhancement layer outer diameter mm | Reference diameter mm | Pressure of work MPa | Burst pressure MPa | Minimum bending radius mm | Hose theoretical weight Kg/m | |
| mm | In | ||||||||
| 603ZY-0803 | 8 | 5/16 | 8+0.5 | 16.8±0.2 | 20±0.3 | 88 | 220 | 115 | 0.68 |
| 603ZY-1003 | 10 | 3/8 | 10+0.1 | 19±0.2 | 22.3±0.3 | 66 | 165 | 130 | 0.87 |
| 603ZY-1303 | 13 1/2 | 13+0.5 | 23±0.2 | 26±0.3 | 58 | 145 | 180 | 0.96 | |
| 603ZY-1603 | 16 5/8 | 16+0.7 | 25±0.2 | 29±0.3 | 50 | 125 | 200 | 1.2 | |
| 603ZY-1903 | 19 3/4 | 19+0.8 | 29.2±0.2 | 32.8±0.3 | 38.8 | 97 | 240 | 1.4 | |
| 602ZY-2203 | 22 7/8 | 22+0.5 | 32±0.2 | 35±0.3 | 34 | 85 | 280 | 1.6 | |
| 603ZY-2503 | 25 1 | 25+1.4 | 35.5±0.2 | 39±0.3 | 32.5 | 81 | 300 | 1.8 | |
| 603ZY-3203 | 32 1-1/4 | 32+1.0 | 42.5±0.2 | 47±0.3 | 24.5 | 61 | 420 | 2.1 | |
| 603ZY-3803 | 38 1-1/2 | 38+1.3 | 48.3±0.2 | 53±0.3 | 18 | 45 | 500 | 2.63 | |
| 603ZY-5103 | 51 2 | 51+1.0 | 61.8±0.2 | 66±0.3 | 14 | 35 | 630 | 3.03 | |
Hose specification | Nominal diameter | Hose diameter mm | Enhancement layer outer diameter mm | Reference diameter mm | Pressure of work MPa | Burst pressure MPa | Minimum bending radius mm | Hose theoretical weight Kg/m | |
| mm | In | ||||||||
| 603ZYB-0601 | 6 | 1/4 | 6+1.0 | 11.1±0.2 | 13.6±0.3 | 32 | 80 | 100 | 0.23 |
| 603ZYB-0801 | 8 | 5/16 | 8+0.5 | 12.8±0.2 | 15.2±0.3 | 28 | 70 | 115 | 0.28 |
| 603ZYB-1001 | 10 3/8 | 10+0.1 | 15.4±0.2 | 17.6±0.3 | 25.5 | 64 | 130 | 0.32 | |
| 603ZYB-1301 | 13 1/2 | 13+0.5 | 18.4±0.2 | 20.8±0.3 | 22 | 56 | 180 | 0.41 | |
| 603ZYB-1601 | 16 5/8 | 16+0.7 | 21.7±0.2 | 24.2±0.3 | 16.5 | 42 | 200 | 0.52 | |
| 603ZYB-1901 | 19 3/4 | 19+0.8 | 25.3±0.2 | 27.9±0.3 | 14.5 | 36 | 240 | 0.64 | |
| 602ZYB-2201 | 22 7/8 | 22+0.5 | 27.4±0.2 | 30.3±0.3 | 12.5 | 32 | 280 | 0.7 | |
| 603ZYB-2501 | 25 1 | 25+1.4 | 31.2±0.2 | 34.4±0.3 | 11 | 28 | 300 | 0.87 | |
| 603ZYB-3201 | 32 1-1/4 | 32+1.0 | 39.1±0.2 | 42±0.3 | 9 | 22.5 | 420 | 1.07 | |
| 603ZYB-3801 | 38 1-1/2 | 38+1.3 | 44.9±0.2 | 47.9±0.3 | 7 | 17.5 | 500 | 1.25 | |
| 603ZYB-5101 | 51 2 | 51+1.0 | 58.1±0.2 | 62.8±0.3 | 3 | 7.5 | 630 | 1.83 | |
Hose Specification | Nominal diameter | Hose diameter mm | Enhancement layer outer diameter mm | Reference diameter mm | Pressure of work MPa | Burst pressure MPa | Minimum bending radius mm | Hose theoretical weight Kg/m | |
| mm | In | ||||||||
| 603ZYB-0602 | 6 | 1/4 | 6+1.0 | 12.9±0.2 | 15.2±0.3 | 60 | 150 | 100 | 0.36 |
| 603ZYB-0802 | 8 | 5/16 | 8+0.5 | 14.5±0.2 | 16.8±0.3 | 48 | 120 | 115 | 0.45 |
| 603ZYB-1002 | 10 3/8 | 10+0.1 | 17.0±0.2 | 19.2±0.3 | 40 | 100 | 130 | 0.5 | |
| 603ZYB-1302 | 13 1/2 | 13+0.5 | 20.2±0.2 | 22.4±0.3 | 36 | 90 | 180 | 0.62 | |
| 603ZYB-1602 | 16 5/8 | 16+0.7 | 23.4±0.2 | 25.8±0.3 | 34 | 85 | 200 | 0.81 | |
| 603ZYB-1902 | 19 3/4 | 19+0.8 | 27±0.2 | 29.5±0.3 | 25 | 62 | 240 | 0.95 | |
| 602ZYB-2202 | 22 7/8 | 22+0.5 | 29.2±0.2 | 32±0.3 | 22 | 55 | 280 | 1.05 | |
| 603ZYB-2502 | 25 1 | 25+1.4 | 33±0.2 | 36±0.3 | 21 | 52.5 | 300 | 1.26 | |
| 603ZYB-3202 | 32 1-1/4 | 32+1.0 | 40.8±0.2 | 44±0.3 | 17 | 42.5 | 420 | 1.58 | |
| 603ZYB-3802 | 38 1-1/2 | 38+1.3 | 46.6±0.2 | 50.5±0.3 | 14 | 35 | 500 | 1.92 | |
| 603ZYB-5102 | 51 2 | 51+1.0 | 59.8±0.2 | 64.8±0.3 | 8 | 20 | 630 | 2.57 | |
Hose Specification | Nominal diameter mm in | Hose diameter mm | Enhancement layer outer diameter mm | Reference diameter mm | Pressure of work MPa | Burst pressure MPa | Minimum bending radius mm | Hose theoretical weight Kg/m | |
| 603ZYB-0803 | 8 | 5/16 | 8+0.5 | 16.8±0.2 | 50 | 125 | 115 | 0.59 | |
| 603ZYB-1003 | 10 | 3/8 | 10+0.1 | 19±0.2 | 20.5±0.3 | 45 | 112 | 130 | 0.72 |
| 603ZYB-1303 | 13 1/2 | 13+0.5 | 22.2±0.2 | 24.1±0.3 | 40 | 100 | 180 | 0.83 | |
| 603ZYB-1603 | 16 5/8 | 16+0.7 | 25.2±0.2 | 27.6±0.3 | 35 | 85 | 200 | 1.1 | |
| 603ZYB-1903 | 19 3/4 | 19+0.8 | 28.6±0.2 | 31.5±0.3 | 28 | 70 | 240 | 1.31 | |
| 602ZYB-2203 | 22 7/8 | 22+0.5 | 31±0.2 | 34±0.3 | 25 | 62.5 | 280 | 1.43 | |
| 603ZYB-2503 | 25 1 | 25+1.4 | 34.8±0.2 | 37.8±0.3 | 24 | 60 | 300 | 1.67 | |
| 603ZYB-3203 | 32 1-1/4 | 32+1.0 | 42.5±0.2 | 45.5±0.3 | 19 | 47.5 | 420 | 2.04 | |
| 603ZYB-3803 | 38 1-1/2 | 38+1.3 | 48.3±0.2 | 53±0.3 | 15 | 37.5 | 500 | 2.58 | |
| 603ZYB-5103 | 51 2 | 51+1.0 | 61.5±0.2 | 66±0.3 | 10 | 25 | 630 | 3.2 | |
Hose Specification | Nominal diameter mm in | Hose diameter mm | Enhancement layer outer diameter mm | Reference diameter mm | Pressure of work MPa | Burst pressure MPa | Minimum bending radius mm | Hose theoretical weight Kg/m | |
| 603H-0601 | 6 | 1/4 | 6+1.0 | 11.6±0.2 | 14.5±0.3 | 40 | 100 | 100 | 0.27 |
| 603H-0801 | 8 | 5/16 | 8+0.5 | 13.4±0.2 | 16.5±0.3 | 34 | 85 | 115 | 0.33 |
| 603H-1001 | 10 3/8 | 10+0.1 | 15.4±0.2 | 18±0.3 | 32 | 80 | 130 | 0.36 | |
| 603H-1301 | 13 1/2 | 13+0. -0.7 | 19.6±0.2 | 23±0.3 | 26 | 65 | 180 | 0.52 | |
| 603H-1601 | 16 5/8 | 16+0.7 | 22.3±0.2 | 25.5±0.3 | 21 | 52 | 200 | 0.59 | |
| 603H-1901 | 19 3/4 | 19+0.8 | 25.8±0.2 | 29±0.3 | 19 | 47.5 | 240 | 0.71 | |
| 602H-2201 | 22 7/8 | 22+0.5 | 28±0.2 | 31.5±0.3 | 17 | 42.5 | 280 | 0.8 | |
| 603H-2501 | 25 1 | 25+1.4 | 32.1±0.2 | 35.5±0.3 | 14 | 35 | 300 | 0.91 | |
| 603H-3201 | 32 1-1/4 | 32+1.0 | 39.1±0.2 | 42±0.3 | 12 | 30 | 420 | 0.99 | |
| 603H-3801 | 38 1-1/2 | 38+1.3 | 44.9±0.2 | 47.9±0.3 | 10 | 25 | 500 | 1.23 | |
| 603H-5101 | 51 2 | 51+1.0-0.6 | 58.2±0.2 | 62.8±0.3 | 7 | 17.5 | 630 | 1.78 | |
Hose Specification | Nominal diameter mm in | Hose diameter mm | Enhancement layer outer diameter mm | Reference diameter mm | Pressure of work MPa | Burst pressure MPa | Minimum bending radius mm | Hose theoretical weight Kg/m | |
| 603H-0602 | 6 | 1/4 | 6+1.0+0.1 | 13.4±0.2 | 16.5±0.3 | 60 | 150 | 100 | 0.41 |
| 603H-0802 | 8 | 5/16 | 8+0.5-0.3 | 15.2±0.2 | 18±0.3 | 54 | 135 | 115 | 0.5 |
| 603H-1002 | 10 3/8 | 10+0.1-0.7 | 17.2±0.2 | 20.5±0.3 | 50 | 125 | 130 | 0.6 | |
| 603H-1302 | 13 1/2 | 13+0.5-0.7 | 21.4±0.2 | 24±0.3 | 45 | 112.5 | 180 | 0.71 | |
| 603H-1602 | 16 5/8 | 16+0.7-0.5 | 24±0.2 | 27±0.3 | 40 | 100 | 200 | 0.88 | |
| 603H-1902 | 19 3/4 | 19+0.8-0.4 | 27.5±0.2 | 30.5±0.3 | 35 | 87.5 | 240 | 1.03 | |
| 602H-2202 | 22 7/8 | 22+0.5-0.4 | 29.7±0.2 | 33.5±0.3 | 32 | 80 | 280 | 1.22 | |
| 603H-2502 | 25 1 | 25+1.4-0 | 33.8±0.2 | 37±0.3 | 30 | 75 | 300 | 1.31 | |
| 603H-3202 | 32 1-1/4 | 32+1.0-0.6 | 40.8±0.2 | 44±0.3 | 23 | 57.5 | 420 | 1.46 | |
| 603H-3802 | 38 1-1/2 | 38+1.3-0.3 | 46.6±0.2 | 50.5±0.3 | 18 | 45 | 500 | 2.1 | |
| 603H-5102 | 51 2 | 51+1.0-0.6 | 60±0.2 | 64.8±0.3 | 11 | 27.5 | 630 | 2.5 | |
Hose Specification | Nominal diameter mm in | Hose diameter mm | Enhancement layer outer diameter mm | Reference diameter mm | Pressure of work MPa | Burst pressure MPa | Minimum bending radius mm | Hose theoretical weight Kg/m | |
| 603H-0803 | 8 | 5/16 | 8+0.5-0.3 | 16.8±0.2 | 20±0.3 | 88 | 220 | 115 | 0.68 |
| 603H-1003 | 10 | 3/8 | 10+0.1-0.7 | 19±0.2 | 22.3±0.3 | 72 | 180 | 130 | 0.87 |
| 603H-1303 | 13 1/2 | 13+0.5-0.7 | 23±0.2 | 26±0.3 | 64 | 160 | 180 | 0.96 | |
| 603H-1603 | 16 5/8 | 16+0.7-0.5 | 25±0.2 | 29±0.3 | 56 | 140 | 200 | 1.2 | |
| 603H-1903 | 19 3/4 | 19+0.8-0.4 | 29.2±0.2 | 32.8±0.3 | 44.8 | 112 | 240 | 1.4 | |
| 602H-2203 | 22 7/8 | 22+0.5-0.4 | 32±0.2 | 35±0.3 | 40 | 100 | 280 | 1.6 | |
| 603H-2503 | 25 1 | 25+1.4-0 | 35.5±0.2 | 39±0.3 | 38 | 96 | 300 | 1.8 | |
| 603H-3203 | 32 1-1/4 | 32+1.0-0.6 | 42.5±0.2 | 47±0.3 | 30.4 | 76 | 420 | 2.1 | |
| 603H-3803 | 38 1-1/2 | 38+1.3-0.3 | 48.3±0.2 | 53±0.3 | 24 | 60 | 500 | 2.63 | |
| 603H-5103 | 51 2 | 51+1.0-0.6 | 61.8±0.2 | 66±0.3 | 10 | 40 | 630 | 3.03 | |


SAE 100r14 PTFE Hose Ss 316 Braided
Customized Length PTFE Steam Hose for Iron SAE 100r14
Super Flex Braided PTFE Fuel Oil Hose SAE 100r14
Concoluted PTFE Hose/Hydraulic Hose SAE 100r14 /Rubber Hose
En559 Red/Green 1/4''x 25FT Welding Twin Hose for Shipyard
3/16' Rubber Dual Welding Hose for Oxygen / Acetylene