Our main products: High pressure hydraulic hose, steel wire braid hose, steel wire spiral hose, Fabric braid hose, steam hose, sandblasting hose, Industrial and auto hose, special function hose, steel wire frame (suction) hose, metal hoseand assembly, etc. Kind of rubber products. We can customize r......



STEAM HOSE | ||||||||||||
DN | W/B | dash | Hose I.D | O.D | W.P. | B.P. | MINB.R | WEIGHT | LENGTH | |||
inch | mm | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | m | |||
| 10 | 1W | -6 | 3/8" | 9.7±0.4 | 21.5±1.0 | 0.6 | 87 | 2.4 | 348 | 120 | 0.44 | 50 |
| 13 | 1W | -8 | 1/2" | 12.9±0.6 | 24.5±1.0 | 0.6 | 87 | 2.4 | 348 | 130 | 0.53 | 50 |
| 16 | 1W | -10 | 5/8" | 16.1±0.6 | 27.5±1.0 | 0.6 | 87 | 2.4 | 348 | 160 | 0.63 | 50 |
| 19 | 1W | -12 | 3/4" | 19.2±0.6 | 30.5±1.0 | 0.6 | 87 | 2.4 | 348 | 190 | 0.71 | 20/40 |
| 25 | 1W | -16 | 1" | 25.7±0.7 | 37.0±1.0 | 0.6 | 87 | 2.4 | 348 | 250 | 0.94 | 20/40 |
| 32 | 1W | -20 | 1-1/4" | 32.2±0.8 | 44.0±1.0 | 0.6 | 87 | 2.4 | 348 | 320 | 1.29 | 20/40 |
| 38 | 1W | -24 | 1-1/2" | 38.5±0.8 | 50.5±1.0 | 0.6 | 87 | 2.4 | 348 | 380 | 1.52 | 20/40 |
| 45 | 1W | -28 | 1-3/4" | 45.5±0.8 | 57.5±1.0 | 0.6 | 87 | 2.4 | 348 | 450 | 1.65 | 20/40 |
| 51 | 1W | -32 | 2" | 51.2±0.8 | 63.5±1.0 | 0.6 | 87 | 2.4 | 348 | 500 | 1.85 | 20/40 |
| 63 | 1W | -40 | 2-1/2" | 64.1±1.0 | 77.5±1.0 | 0.6 | 87 | 2.4 | 348 | 630 | 2.43 | 20 |
| 10 | 2W | -6 | 3/8" | 9.7±0.4 | 23.0±1.0 | 1.8 | 261 | 7.2 | 1044 | 120 | 0.60 | 50 |
| 13 | 2W | -8 | 1/2" | 12.9±0.6 | 26.0±1.0 | 1.8 | 261 | 7.2 | 1044 | 130 | 0.70 | 50 |
| 16 | 2W | -10 | 5/8" | 16.1±0.6 | 29.0±1.0 | 1.8 | 261 | 7.2 | 1044 | 160 | 0.86 | 50 |
| 19 | 2W | -12 | 3/4" | 19.2±0.6 | 32.0±1.0 | 1.8 | 261 | 7.2 | 1044 | 190 | 0.90 | 20/40 |
| 25 | 2W | -16 | 1" | 25.7±0.7 | 38.5±1.0 | 1.8 | 261 | 7.2 | 1044 | 250 | 1.37 | 20/40 |
| 32 | 2W | -20 | 1-1/4" | 32.2±0.8 | 45.5±1.0 | 1.8 | 261 | 7.2 | 1044 | 320 | 1.80 | 20/40 |
| 38 | 2W | -24 | 1-1/2" | 38.5±0.8 | 52.0±1.0 | 1.8 | 261 | 7.2 | 1044 | 380 | 2.00 | 20/40 |
| 45 | 2W | -28 | 1-3/4" | 45.5±0.8 | 59.0±1.0 | 1.8 | 261 | 7.2 | 1044 | 450 | 2.41 | 20/40 |
| 51 | 2W | -32 | 2" | 51.2±0.8 | 65.0±1.0 | 1.8 | 261 | 7.2 | 1044 | 500 | 2.55 | 20/40 |
| 63 | 2W | -40 | 2-1/2" | 64.1±1.0 | 79.0±1.0 | 1.8 | 261 | 7.2 | 1044 | 630 | 2.95 | 20 |


SAE 100r14 PTFE Hose Ss 316 Braided
Super Flex Braided PTFE Fuel Oil Hose SAE 100r14
Concoluted PTFE Hose/Hydraulic Hose SAE 100r14 /Rubber Hose
En559 Red/Green 1/4''x 25FT Welding Twin Hose for Shipyard
3/16' Rubber Dual Welding Hose for Oxygen / Acetylene
3/16" Inch Blue Color Oil Resistance R401A Refrigerant Hose